<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Ulasan pada: Apakah perbezaan antara Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011 dengan Akta Perlindungan Pengguna 1999?	</title>
	<atom:link href="https://caripeguam-my.com/questions/apakah-perbezaan-antara-akta-kawalan-harga-dan-antipencatutan-2011-dengan-akta-perlindungan-pengguna-1999/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://caripeguam-my.com/questions/apakah-perbezaan-antara-akta-kawalan-harga-dan-antipencatutan-2011-dengan-akta-perlindungan-pengguna-1999/</link>
	<description>Cari peguam</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2024 04:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Oleh: Jawapan		</title>
		<link>https://caripeguam-my.com/questions/apakah-perbezaan-antara-akta-kawalan-harga-dan-antipencatutan-2011-dengan-akta-perlindungan-pengguna-1999/#comment-1497</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jawapan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 04:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://caripeguam-my.com/questions/apakah-perbezaan-antara-akta-kawalan-harga-dan-antipencatutan-2011-dengan-akta-perlindungan-pengguna-1999/#comment-1497</guid>

					<description><![CDATA[Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011 memberi kuasa menetapkan harga siling bagi barangan tertentu dan menegah peniaga daripada mencatut (iaitu menaikkan harga dengan tidak munasabah). Ia fokus pada kawalan harga dan margin keuntungan. Akta Perlindungan Pengguna 1999 pula lebih meluas, merangkumi aspek penipuan, keselamatan produk, jaminan, kontrak tidak adil dan lain-lain. Kedua-duanya saling melengkapi: satu menitikberatkan kawalan harga langsung, manakala satu lagi memastikan hak pengguna keseluruhan dan mencegah manipulasi dalam transaksi runcit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011 memberi kuasa menetapkan harga siling bagi barangan tertentu dan menegah peniaga daripada mencatut (iaitu menaikkan harga dengan tidak munasabah). Ia fokus pada kawalan harga dan margin keuntungan. Akta Perlindungan Pengguna 1999 pula lebih meluas, merangkumi aspek penipuan, keselamatan produk, jaminan, kontrak tidak adil dan lain-lain. Kedua-duanya saling melengkapi: satu menitikberatkan kawalan harga langsung, manakala satu lagi memastikan hak pengguna keseluruhan dan mencegah manipulasi dalam transaksi runcit.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
